Продукт
Продукт
Биониум ‐ это экстракт из вермикомпоста, полученного из субстрата навоза КРС, он идеален по составу питательных микронутриентов, богат фульвовыми и гуминовыми кислотами, поддерживает развитие колоний полезных микроорганизмов, которые удерживают влагу и продуцируют питательные микронутриенты для растений.
Цифры
Использование биопрепаратов «Bionium» в тепличном производстве
Тепличные культуры | Повышение урожайности, % (в среднем) | Улучшение качественных показателей для культуры |
---|---|---|
Перец сладкий | Урожайность плодов (пустотелых ягод) увеличилась до 20% | Увеличилась доля сухих веществ, выросло процентное содержание сахаров и пектинов. Выросла доля витаминов С, В (4;3;5) и Е |
Помидоры | Общая урожайность увеличивается до 20% | Увеличилась масса и кол-во плодов на кусте. Улучшился товарный вид. Увеличилась доля сухих веществ. Выросла доля витаминов С, В |
Огурцы | Увеличение урожайности до 20% | Увеличилась плотность плодов, доля сухих веществ, минеральных солей и ферментов, а также доля каротина и рибофлавина. |
Зеленные культуры | Увеличение урожайности до 20% (в зависимости от вида культуры) | Увеличилась биомасса растений, плотность листьев и побегов. Улучшился товарный вид. Увеличилась доля сухих веществ. Выросла доля витаминов С, В |
Использование биоудобрений «Bionium» при возделывании овощных и бахчевых культур в открытом грунте
Овощная культура | Повышение урожайности, % (в среднем) | Улучшение качественных показателей для культуры |
---|---|---|
Томаты (грунт) | Общая урожайность увеличивается до 20% | Увеличилась масса и кол-во плодов на кусте. Улучшился товарный вид. Увеличилась доля сухих веществ. |
Огурцы (грунт) | Увеличение урожайности до 15% | Увеличилась плотность плодов и доля сухих веществ в них. |
Патиссоны (грунт) | Увеличение урожайности до 15% | Увеличился выход семян до 30%, листья на кустах стали более жесткими. |
Кабачки (грунт) | Увеличение урожайности до 15% | Увеличился выход семян до 30%, плоды стали более плотными и имеют лучший товарный вид. |
Лук (грунт) | Общая урожайность лука/репки увеличилась до 30% | Биомасса растений увеличилась до 50%, значительно повысилась доля витамина В7 и В6. Увеличилась концентрация фитонцидов. |
Чеснок (грунт) | Общая урожайность увеличилась до 20% | Значительно повысилась доля витаминов С и В4. Увеличилась концентрация фитонцидов. |
Арбуз | Урожайность плодов увеличилась до 30% | Всхожесть замоченных семян увеличилась до 20%. Увеличилась доля сухих веществ. Выросло процентное содержание сахаров. |
Дыня | Урожайность плодов увеличилась до 30% | Всхожесть замоченных семян увеличилась до 20%. Всходы лучше переносят засуху. Увеличилась доля сухих веществ. Выросло процентное содержание сахаров. Выросла доля витаминов С, В (4;3) и Е. |
Использование биопрепаратов «Bionium» в тепличном производстве
Тепличные культуры | Повышение урожайности, % (в среднем) | Улучшение качественных показателей для культуры |
---|---|---|
Перец сладкий | Урожайность плодов (пустотелых ягод) увеличилась до 20% | Увеличилась доля сухих веществ, выросло процентное содержание сахаров и пектинов. Выросла доля витаминов С, В (4;3;5) и Е |
Помидоры | Общая урожайность увеличивается до 20% | Увеличилась масса и кол-во плодов на кусте. Улучшился товарный вид. Увеличилась доля сухих веществ. Выросла доля витаминов С, В |
Огурцы | Увеличение урожайности до 20% | Увеличилась плотность плодов, доля сухих веществ, минеральных солей и ферментов, а также доля каротина и рибофлавина. |
Зеленные культуры | Увеличение урожайности до 20% (в зависимости от вида культуры) | Увеличилась биомасса растений, плотность листьев и побегов. Улучшился товарный вид. Увеличилась доля сухих веществ. Выросла доля витаминов С, В |
Хотите, мы пришлём вам образец?
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с вами в рабочее время
Или воспользуйтесь другими способами связаться с нами
bionium@honeycow.ruКонтакты
301054, Тульская область, Ясногорский р-н, с. Хотушь, ул. Восточная, д. 1
Схема проезда:
Скачать pdf